Curso | Aluno(s) | Orientador | Entidade | Data |
---|---|---|---|---|
LEI | Antoine Monjaret | Nuno Pombo | Artefactos tecnológicos – Metalgarve, Indústria de Serralharia | 02.07.2018 |
LEI | João Miguel Mendes Penim | Bruno Cipriano | Extracção de dados de perfis da rede social LinkedIn usando WebScraping | 03.07.2018 |
LEI | João Conceição | Fernando Teodósio | Aplicação para equipas de e-sports | 05.07.2018 |
LEI | Francisco Loureiro Castel-Branco | Pedro Serra | Centralized System for Home Automation | 02.07.2018 |
LEI | Nuno Batalha | Pedro Henriques | Apoio a Encomendas – Domino’s Pizza | 02.07.2018 |
LEI | Victor Meriqui | José Faísca | Smartwatch | 05.07.2018 |
LEI | Maria Carolina de Antas Polleri Teles de Menezes | Bruno Cipriano | Análise estatística de uma rede social, usando técnicas de Web Scrapping | 03.07.2018 |
LEI | Bernardo Rodrigues | Bruno Cipriano | Análise Automática de CV’s | 03.07.2018 |
LEI | Sérgio Mendonça | |||
LEI | duarte taranta | João Nuno Correia | Jogo Unity | 03.07.2018 |
LEI | Pedro Correia Luís | |||
LEI | Luís Filipe Cristino Fernandes | José Faísca | Acesso a rede wireless com RFID | 05.07.2018 |
LIG | Carlos Ferreira | Pedro Henriques | Controlo de posição de pessoas por geolocalização. | 02.07.2018 |
LIG | Rhuan Werdine | |||
LEI | Tiago Miguel Cunha Corte | Luis A. Gomes | Interactive query builder | 18.07.2018 |
LEI | Tomás Pacheco | Pedro Alves | App para registo de ocorrências em equipamentos informáticos ULHT | 04.07.2018 |
LEI | Pedro Afonso | |||
LEI | Francisco Santos | Pedro Alves | Plataforma DEISI – Gestão de TFCs | 04.07.2018 |
LEI | António Lourenço | Pedro Serra | Carregamento automático de produtos em listas de compras | 17.07.2018 |
LEI | Igor Miguel Cristóvão Vieira | Fernando Teodósio | SoNEI – Rede social de colaboração para incentivos e prémios | 05.07.2018 |
LEI | José Tiago David | |||
LEI | Ricardo Chaves | Rui Ribeiro | Blockchain Prototype | 17.07.2018 |
LEI | Diogo Carmo | |||
LEI | João Nuno da Silva Maltez Beirão | Rui Ribeiro | Spot4U – Desenvolvimento de WebSite para startup | 04.07.2018 |
LIG | Gênisis Sousa | Fernando Teodósio | CNFramework – Framework para Redes Colaborativas Empresariais | 17.07.2018 |
LIG | Luís Miguel da Conceição Rodrigues | Rui Ribeiro | DriveVirtual | 04.07.2018 |
LEI | Gonçalo Bordalo Pereira Guedes | Pedro Alves | Gestão do chaveiro ULHT | 16.07.2018 |
LEI | João Diogo Valente Da Conceição Torrinha | |||
LEI | Aldair Freitas | Fernando Teodósio | Campus – Catalogação dos espaços ULHT | 17.07.2018 |
LEI | João Neves | |||
LIG | Mariana Gonçalves Costa | Rute Sofia | Plataforma Web para inserção de projectos de I&D | 16.07.2018 |
Todos os alunos que fazem a UC de Trabalho final de Curso (TFC) terão obrigatóriamente de fazer esta apresentação.
Este semestre elas decorrerão na semana da Tecweb, de 7 a 11 de Maio.
Pode ver o escalonamento das defesas aqui.
Curso | Nome/Nomes | Título do Trabalho | Orientador | Época | Dia |
---|---|---|---|---|---|
MAT + LEI | Pedro Vareta Tiago Martins | Spring Awards | Fernando Teodósio | Época Especial | 12Fev18 |
LEI | David Esteves Mohamed Laher | Portal de Emprego | Fernando Teodósio | 2ª Época | 12Fev18 |
Departamento de Engenharia Informática e Sistemas de Informação
Edifício F, sala F.1.3
Direção — 217 515 500 (ext: 683)
Serviço de Apoio Tecnico-Admistrativo (SATA) — 17 515 500 (ext: 764)
Gestão de conteúdos por Lucio Studer Ferreira © 2022 COFAC.